药品查询
序号 药品名称 剂型 规格/包装 价格 查看
0520 盐酸氟桂利嗪片 素片 5mg 3.78 查看
0521 盐酸氟西汀胶囊 硬胶囊剂 20mg 32.37 查看
0522 盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 1ml:10mg 3.12 查看
0523 盐酸金刚烷胺片 素片 0.1g 20.00 查看
0524 盐酸金霉素眼膏 眼膏剂 2.5g:12.5mg(0.5%) 4.45 查看
0525 盐酸可乐定片 素片 75μg 11.00 查看
0526 盐酸克林霉素注射液 注射液 4ml:0.3g 10.06 查看
0527 盐酸利多卡因胶浆(Ⅰ) 胶浆剂 10g:0.2g 32.38 查看
0528 盐酸利多卡因注射液 注射液 5ml:0.1g 4.50 查看
0529 盐酸硫必利片 素片 0.1g 22.49 查看
0530 盐酸氯丙嗪片 糖衣片 25mg 13.50 查看
0531 盐酸氯雷他定胶囊 硬胶囊剂 10mg 46.80 查看
0532 盐酸氯米帕明片 糖衣片 25mg 15.07 查看
0533 盐酸吗啡片 片剂 10mg 26.70 查看
0534 盐酸吗啡注射液 注射剂 1ml:10mg 3.72 查看
0535 盐酸美金刚口服溶液 口服溶液剂 120ml:0.24g 121.87 查看
0536 盐酸美金刚片 薄膜衣片 10mg 252.08 查看
0537 盐酸美金刚片 薄膜衣片 10mg 232.01 查看
0538 盐酸米多君片 素片 2.5mg 39.00 查看
0539 盐酸米那普仑片 薄膜衣片 25mg 109.90 查看