费用查询
序号 费用类别 项目名称 价格 查看
760 31150200300 尿MHPG测定 13.00 查看
761 25030702400 尿尿酸测定 4.00 查看
762 25031002500 尿香草苦杏仁酸测定(VMA) 90.00 查看
763 25010200403 尿液渗透压检查 10.00 查看
764 25020201800 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 10.00 查看
765 25030200100 葡萄糖测定(血透室) 6.00 查看
766 25030200100 葡萄糖测定(胸水) 6.00 查看
767 25010401300 前列腺液检查 2.00 查看
768 曲霉菌半乳甘露聚糖(GM)试验 300.00 查看
769 25040306500 其他各类病原体DNA测定 50.00 查看
770 25030900503 其他器官移植排异药物浓度测定 180.00 查看
771 25010300201 其他体液标本隐血试验(OB) 3.00 查看
772 25030200801 全血乳酸 18.00 查看
773 25040306600 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 167.00 查看
774 25030200800 乳酸测定 13.00 查看
775 27030000500 手术标本检查与诊断 182.00 查看
776 25031090200 生殖激素常规检查 185.00 查看
777 25010401800 痰液检查 3.00 查看
778 25040303100 腺病毒抗体测定 200.00 查看
779 血儿茶酚胺 300.00 查看