费用查询
序号 费用类别 项目名称 价格 查看
800 25010202700 一小时尿沉渣计数 3.00 查看
801 11020000109 法定假日挂号诊查费加收 2.00 查看
802 11020090300 静脉血栓风险评估与出血风险评估 5.00 查看
803 11020000108 急诊挂号诊查费加收 5.00 查看
804 11020000110 双休日挂号诊查费加收 2.00 查看
805 11020090200 营养状况评估-营养筛查 10.00 查看
806 11020000104 专家门诊诊查费(副高)加收 5.00 查看
807 11020000503 住院诊查费(二级医院) 20.00 查看
808 33010090101 可视喉镜下一次性使用喉镜片加收 50.00 查看
809 31080000600 白细胞除滤 20.00 查看
810 治疗费 催眠治疗 150.00 查看
811 治疗费 大出血抢救 85.00 查看
812 治疗费 大换药 40.00 查看
813 治疗费 大清创(不缝合) 118.00 查看
814 治疗费 大清创(缝合) 169.00 查看
815 治疗费 单人高压氧舱治疗 126.00 查看
816 治疗费 导尿 20.00 查看
817 治疗费 低频脉冲电治疗 9.00 查看
818 治疗费 低频脉冲电治疗(≥3部位) 26.00 查看
819 治疗费 电动起立床训练 26.00 查看