费用查询
序号 费用类别 项目名称 价格 查看
768 曲霉菌半乳甘露聚糖(GM)试验 300.00 查看
769 25040306500 其他各类病原体DNA测定 50.00 查看
770 25030900503 其他器官移植排异药物浓度测定 180.00 查看
771 25010300201 其他体液标本隐血试验(OB) 3.00 查看
772 25030200801 全血乳酸 18.00 查看
773 25040306600 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 167.00 查看
774 25030200800 乳酸测定 13.00 查看
775 27030000500 手术标本检查与诊断 182.00 查看
776 25031090200 生殖激素常规检查 185.00 查看
777 25010401800 痰液检查 3.00 查看
778 25040303100 腺病毒抗体测定 200.00 查看
779 血儿茶酚胺 300.00 查看
780 25010400100 胸腹水常规检查 3.00 查看
781 25010400200 胸腹水细胞学检查 10.00 查看
782 25030500600 血浆氨测定 20.00 查看
783 25030500601 血浆氨测定(急诊) 23.00 查看
784 25020303000 血浆纤维蛋白原测定 12.00 查看
785 25030100200 血清白蛋白测定 5.00 查看
786 25031000100 血清促甲状腺激素测定 23.00 查看
787 25030100400 血清蛋白电泳 15.00 查看